I ROSSOBLÙ RESTANO IN VETTA A PUNTEGGIO PIENO

L'AQUILA 1927 - SPOLTORE 3-0: I ROSSOBLÙ RESTANO IN VETTA A PUNTEGGIO PIENO

 


Buona prova dei rossoblù guidati da mister Cappellacci che, alla prima tra il pubblico amico del "Gran Sasso d'Italia", si impongono per 3-0 ai danni dello Spoltore: decisive la doppietta di Micciché nella prima frazione e la rete di Di Sante nel finale. L'Aquila 1927 resta in vetta alla classifica in solitaria a punteggio pieno, con 9 punti in tre gare.
⏱️ 7' | GOL L'AQUILA 1927! Affondo dalla sinistra di Di Paolo che crossa in mezzo per l'accorrente Micciché che di testa spedisce in fondo al sacco!
⏱️ 12' | Ammonito Di Norcia.
⏱️ 14' | Micciché serve Maisto che va alla conclusione, sfera alta sopra la traversa.
⏱️ 17' | Di Paolo serve Micciché che, dal limite dell'area, va alla conclusione: sfera di un soffio a lato del palo difeso da Salvatore.
⏱️ 20' | Retropassaggio di testa di Moscianese che stende un tappeto rosso per Ougri Ouchchen che, a tu per tu con Domingo Dalmasso, si fa inizialmente neutralizzare la conclusione dall'estremo difensore, per poi spedire sull'esterno della rete il secondo tiro.
⏱️ 29' | Ammonito Ewansiha per un fallo tattico ai danni di Di Paolo.
⏱️ 32' | Tiro di Di Paolo, Chirilov si immola e smorza la conclusione, poi bloccata da Salvatori.
⏱️ 32' | Maisto dalla destra serve Micciché che, solo in area, calcia a botta sicura, con Salvatore che compie un miracolo neutralizzando la sfera per due volte consecutive, salvo poi ricevere l'aiuto di D'Ignazio che allontana a ridosso della linea.
⏱️ 33' | Sugli sviluppi del corner, conclusione a giro di Catalli che viene respinta in tuffo da Salvatore.
⏱️ 36' | Micciché verticalizza per Di Paolo che, da posizione defilata, spedisce a lato.
⏱️ 38' | GOL L'AQUILA 1927! Catalli allarga per Maisto sulla destra che vede in mezzo Micciché che, a tu per tu con Salvatore, non sbaglia, chiudendo al meglio una triangolazione da manuale!
⏱️ 39' | Ammonito Antonacci.
⏱️ 44' | Traversa dei rossoblù! Catalli vede Di Paolo che prova il tiro a giro, sfera che si spegne sul fondo dopo aver scheggiato la trasversale.
⏱️ 45' | Un minuto di recupero!
⏱️ 45+1' | Bordata da fuori area di Di Paolo che Salvatore non trattiene, sulla respinta si avventa Micciché che trova la risposta dell'estremo difensore azulgrana.
⏱️ 45+1' | Termina la prima frazione sul doppio vantaggio!
⏱️ 46' | Al via la seconda frazione! Triplo cambio per lo Spoltore: out Chirilov, Ewansiha e Antonacci, entrano Malandra, Milizia e Sparvoli.
⏱️ 55' | Triangolazione tra Maisto e Micciché, con quest'ultimo che va alla conclusione murata in scivolata dal neoentrato Malandra.
⏱️ 55' | Micciché si libera della marcatura di tre avversari e viene steso da Malandra: cartellino giallo per il difensore ospite.
⏱️ 57' | Quarto cambio tra le fila ospiti: esce Colecchia, entra Diallo.
⏱️ 58' | Bisegna serve Catalli che calcia, Salvatore si distende e respinge con il piede in corner.
⏱️ 63' | Primo avvicendamento tra le fila rossoblù: esce Catalli, entra Lenart.
⏱️ 64' | Ammonito Sparvoli.
⏱️ 66' | Micciché serve Di Paolo che, da posizione defilata, calcia con la sfera che viene deviata da Salvatore sul palo prima di spegnersi in corner.
⏱️ 70' | Cambio tra le fila rossoblù: esce Di Norcia, entra Rosano.
⏱️ 75' | Ammonito Di Paolo. Un cambio per parte: tra gli ospiti esce Pietrantonio ed entra Di Giacinto, mentre tra i rossoblù Steri rileva Bisegna.
⏱️ 79' | Sostituzione tra le fila rossoblù: esce Micciché, entra Di Sante.
⏱️ 83' | GOL L'AQUILA 1927! Rosano verticalizza per Di Paolo che si vede neutralizzata la conclusione da Salvatore, sulla respinta si avventa Di Sante che non sbaglia e sigla la rete del momentaneo 3-0!
⏱️ 85' | Sostituzione tra le fila rossoblù: Ricci rileva Maisto.
⏱️ 87' | Conclusione di Lenoci a lato.
⏱️ 90' | Quattro minuti di recupero!
⏱️ 90+4' | Termina la sfida: L'Aquila 1927 batte Spoltore 3-0!
L’AQUILA 1927:  Domingo Dalmasso, Lenoci, Moscianese, Di Norcia (70’ Rosano), Altares Diaz, Venneri, Micciché (80’ Di Sante) , Bisegna (75’ Steri), Di Paolo, Catalli (60’ Lenart), Maisto (86’ Ricci). A disp.: Chicarella, Cipriani, Cianfrini, Fonti. All. Cappellacci.
SPOLTORE:  Salvatore, Chirilov (46’ Malandra), Zanetti, Di Camillo, D'Ignazio, Ewansiha (46’ Milizia), Antonacci (46’ Sparvoli), Maggiore, Ougri Ouchchen, Colecchia (57’ Diallo), Pietrantonio (75’ Di Giacinto). A disp.: Spacca, Vitale, Basile, Tiberi. All. Tiberi.
Arbitro: Sig. Niko Pellegrino (sez. Teramo) assistito dai sigg.ri Di Giannantonio (sez. Sulmona) e Pietrangeli (sez. Sulmona)
MARCATORI: 7’ Micciché (L), 38’ Micciché (L),  83’ Di Sante (L)
NOTE: Recupero: 1’, 4’. Ammoniti Di Norcia, Ewansiha, Antonacci, Malandra, Sparvoli, Di Paolo. Corner: 6-3.



Condividi

    



Commenta L'Articolo